Săn mây hôm nay tại Tà Đùng: 73 Cao · mặt trời mọc 05:38

Xem dự báo săn mây →

Mùa thu48 giờ tới

Dự báo thời tiết Hồ Tà Đùng - Đắk Nông theo giờ

Nhiệt độ, khả năng mưa, gió từng giờ trong hai ngày tới, xem trên mặt đồng hồ.

  • Nóng nhất29° lúc 12h
  • Mát nhất18° lúc 5h
  • Giờ có mưa4/24 giờ
Bây giờ tại Hồ Tà Đùng 19°C sương mù dày sương mù dày ↑ 29°   ↓ 18°  ·  Cảm giác 22°

Đồng hồ thời tiết Hồ Tà Đùng - Đắk Nông 24 giờ tới

01:00 · 19° · mưa 43%1902:00 · 19° · mưa 43%1903:00 · 18° · mưa 43%1804:00 · 19° · mưa 43%1905:00 · 18° · mưa 43%1806:00 · 18° · mưa 43%1807:00 · 20° · mưa 38%2008:00 · 22° · mưa 28%2209:00 · 25° · mưa 18%2510:00 · 26° · mưa 14%2611:00 · 29° · mưa 11%2912:00 · 29° · mưa 11%2913:00 · 28° · mưa 13%2814:00 · 28° · mưa 17%2815:00 · 27° · mưa 18%2716:00 · 25° · mưa 29%2517:00 · 22° · mưa 39%2218:00 · 21° · mưa 46%2119:00 · 21° · mưa 46%2120:00 · 20° · mưa 52%2021:00 · 20° · mưa 56%2022:00 · 20° · mưa 55%2023:00 · 19° · mưa 56%1900:00 · 19° · mưa 43%190h6h12h18h

Mỗi ô là một giờ, màu càng đậm càng nóng. Kim chỉ giờ hiện tại, chấm xanh là giờ có khả năng mưa từ 30% trở lên.

Nóng nhất29°Hôm nay 12:00
Mát nhất18°Hôm nay 05:00
Dễ mưa nhất56%Hôm nay 21:00
MátNóng

Thời tiết Hồ Tà Đùng - Đắk Nông từng giờ

Hôm nay24/10/2026
01:00 sương mù dàysương mù dày 19° Cảm giác 22° 43% 1 m/s 99%
02:00 sương mù dàysương mù dày 19° Cảm giác 21° 43% 0,9 m/s 99%
03:00 sương mù dàysương mù dày 18° Cảm giác 20° 43% 1,1 m/s 99%
04:00 sương mù dàysương mù dày 19° Cảm giác 21° 43% 0,9 m/s 98%
05:00 sương mù dàysương mù dày 18° Cảm giác 20° 43% 1 m/s 98%
06:00 sương mù dàysương mù dày 18° Cảm giác 20° 43% 1,2 m/s 98%
07:00 mù nhẹmù nhẹ 20° Cảm giác 23° 38%0 mm 1,1 m/s 94%
08:00 trời âm utrời âm u 22° Cảm giác 26° 28% 0,6 m/s 88%
09:00 trời âm utrời âm u 25° Cảm giác 28° 18% 0,5 m/s 71%
10:00 trời âm utrời âm u 26° Cảm giác 28° 14% 0,9 m/s 63%
11:00 trời âm utrời âm u 29° Cảm giác 29° 11% 0,5 m/s 48%
12:00 trời âm utrời âm u 29° Cảm giác 29° 11% 0,9 m/s 45%
13:00 mưa lác đác gần đâymưa lác đác gần đây 28° Cảm giác 29° 13%0 mm 1,3 m/s 51%
14:00 mưa lác đác gần đâymưa lác đác gần đây 28° Cảm giác 29° 17%0,1 mm 1,5 m/s 50%
15:00 mưa lác đác gần đâymưa lác đác gần đây 27° Cảm giác 28° 18%0,1 mm 1,8 m/s 59%
16:00 mưa phùn nhẹ lác đácmưa phùn nhẹ lác đác 25° Cảm giác 27° 29%0,3 mm 2 m/s 73%
17:00 mưa lác đác gần đâymưa lác đác gần đây 22° Cảm giác 25° 39%0,1 mm 1,5 m/s 94%
18:00 sương mù dàysương mù dày 21° Cảm giác 24° 46%0 mm 1,2 m/s 99%
19:00 sương mù dàysương mù dày 21° Cảm giác 24° 46%0 mm 1,2 m/s 97%
20:00 sương mù dàysương mù dày 20° Cảm giác 23° 52%0,1 mm 1,1 m/s 99%
21:00 sương mù dàysương mù dày 20° Cảm giác 23° 56%0,1 mm 0,9 m/s 99%
22:00 sương mù dàysương mù dày 20° Cảm giác 23° 55%0,1 mm 1,1 m/s 99%
23:00 sương mù dàysương mù dày 19° Cảm giác 22° 56%0,2 mm 0,8 m/s 98%
Ngày mai25/10/2026
00:00 sương mù dàysương mù dày 19° Cảm giác 22° 43% 0,5 m/s 98%
01:00 sương mù dàysương mù dày 20° Cảm giác 23° 42% 0,8 m/s 98%
02:00 sương mù dàysương mù dày 19° Cảm giác 21° 43% 0,7 m/s 98%
03:00 sương mù dàysương mù dày 18° Cảm giác 21° 43% 0,8 m/s 98%
04:00 sương mù dàysương mù dày 19° Cảm giác 22° 43% 0,5 m/s 98%
05:00 sương mù dàysương mù dày 18° Cảm giác 20° 43% 1 m/s 98%
06:00 sương mù dàysương mù dày 18° Cảm giác 20° 43% 1,2 m/s 98%
07:00 mù nhẹmù nhẹ 20° Cảm giác 24° 39% 0,3 m/s 96%
08:00 trời âm utrời âm u 22° Cảm giác 25° 29% 0,5 m/s 90%
09:00 trời âm utrời âm u 24° Cảm giác 28° 21% 0,4 m/s 76%
10:00 trời âm utrời âm u 26° Cảm giác 28° 16% 0,4 m/s 65%
11:00 trời âm utrời âm u 28° Cảm giác 29° 12% 0,6 m/s 52%
12:00 trời âm utrời âm u 29° Cảm giác 29° 11% 1 m/s 46%
13:00 mưa lác đác gần đâymưa lác đác gần đây 28° Cảm giác 29° 21%0,1 mm 0,7 m/s 53%
14:00 mưa lác đác gần đâymưa lác đác gần đây 27° Cảm giác 28° 20%0,1 mm 1,2 m/s 62%
15:00 mưa rào nhẹmưa rào nhẹ 24° Cảm giác 27° 39%0,2 mm 1,4 m/s 80%
16:00 mưa rào nhẹmưa rào nhẹ 24° Cảm giác 27° 44%0,3 mm 1,7 m/s 80%
17:00 mưa rào nhẹmưa rào nhẹ 21° Cảm giác 24° 48%0,2 mm 1,3 m/s 97%
18:00 sương mù dàysương mù dày 19° Cảm giác 22° 56%0,1 mm 1,1 m/s 99%
19:00 mù nhẹmù nhẹ 20° Cảm giác 23° 37%0,1 mm 1,3 m/s 97%
20:00 sương mù dàysương mù dày 19° Cảm giác 21° 43%0 mm 0,9 m/s 99%
21:00 sương mù dàysương mù dày 19° Cảm giác 21° 43% 0,9 m/s 99%
22:00 sương mù dàysương mù dày 19° Cảm giác 22° 43% 0,9 m/s 99%
23:00 sương mù dàysương mù dày 18° Cảm giác 20° 43% 0,8 m/s 98%
Thứ Hai26/10/2026
00:00 sương mù dàysương mù dày 18° Cảm giác 20° 43% 0,9 m/s 98%

Biểu đồ nhiệt độ Hồ Tà Đùng - Đắk Nông theo giờ

Lượng mưa Hồ Tà Đùng - Đắk Nông theo giờ

Xem thêm dự báo Hồ Tà Đùng - Đắk Nông