Nhiệt độ Hồ Tà Đùng - Đắk Nông 5 ngày tới
17° – 30°
Hôm nay24/10
29°
18°
71% sương mù dày
Ngày mai25/10
29°
18°
73% sương mù dày
T226/10
29°
17°
29% trời âm u
T327/10
30°
17°
69% mù nhẹ
T428/10
28°
18°
79% sương mù dày
Bảng chỉ số thời tiết Hồ Tà Đùng - Đắk Nông 5 ngày
| Hôm nay24/10 | Ngày mai25/10 | T226/10 | T327/10 | T428/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Khả năng mưa | 71% | 73% | 29% | 69% | 79% |
| Lượng mưa | 1 mm | 1,1 mm | 0,1 mm | 2 mm | 3,1 mm |
| Độ ẩm | 84% | 86% | 79% | 81% | 85% |
| Mây che | 98% | 99% | 90% | 75% | 80% |
| Gió | 2 m/s | 1,7 m/s | 2,1 m/s | 1,7 m/s | 1,8 m/s |
| Chỉ số UV | 9,4 | 9,1 | 9,6 | 10,8 | 6 |
| Hướng gió | Tây | Tây Nam | Nam | Đông Nam | Đông |
Ô càng đậm, giá trị càng cao so với các ngày còn lại.