Nhiệt độ Đà Nẵng 5 ngày tới
23° – 32°
Hôm nay23/10
32°
24°
17% mây thưa
Ngày mai24/10
32°
23°
0% mây đen u ám
CN25/10
28°
25°
2% mây đen u ám
T226/10
28°
25°
100% mưa nhẹ
T327/10
28°
25°
100% mưa vừa
Bảng chỉ số thời tiết Đà Nẵng 5 ngày
| Hôm nay23/10 | Ngày mai24/10 | CN25/10 | T226/10 | T327/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Khả năng mưa | 17% | 0% | 2% | 100% | 100% |
| Lượng mưa | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 2,9 mm | 15,1 mm |
| Độ ẩm | 51% | 71% | 75% | 73% | 72% |
| Mây che | 21% | 100% | 100% | 88% | 28% |
| Gió | 4,1 m/s | 3,5 m/s | 3,5 m/s | 3,3 m/s | 4 m/s |
| Chỉ số UV | 9,5 | 9,1 | 7,7 | 8,9 | 9,1 |
| Hướng gió | Đông | Nam | Đông | Đông | Đông Bắc |
Ô càng đậm, giá trị càng cao so với các ngày còn lại.