Nhiệt độ Bà Nà - Đà Nẵng 5 ngày tới
23° – 29°
Hôm nay24/10
29°
23°
19% mù khói
Ngày mai25/10
29°
24°
33% mù khói
T226/10
29°
24°
72% nắng
T327/10
29°
24°
83% mưa lác đác gần đây
T428/10
28°
24°
85% mưa rào nhẹ
Bảng chỉ số thời tiết Bà Nà - Đà Nẵng 5 ngày
| Hôm nay24/10 | Ngày mai25/10 | T226/10 | T327/10 | T428/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Khả năng mưa | 19% | 33% | 72% | 83% | 85% |
| Lượng mưa | 0 mm | 0,1 mm | 4 mm | 11,7 mm | 33,9 mm |
| Độ ẩm | 83% | 82% | 81% | 81% | 84% |
| Mây che | 62% | 88% | 54% | 71% | 76% |
| Gió | 3,3 m/s | 3,5 m/s | 3,2 m/s | 3,9 m/s | 4,1 m/s |
| Chỉ số UV | 9 | 6,9 | 8,3 | 9,2 | 6 |
| Hướng gió | Đông | Đông | Đông | Đông Bắc | Đông Bắc |
Ô càng đậm, giá trị càng cao so với các ngày còn lại.