Biển lúc này · Biển Sầm Sơn
03:00
Trạng tháiBiển êm
Sóng cao 0,4 m
- Sóng lừng
- 0,3 m · 10 giây
- Hướng sóng
- Đông Nam
- Nhiệt độ nước
- 27,2°C
- Gió
- 11 km/h · giật 13
- Không khí
- 28°C
- Tầm nhìn
- 10 km
Khoảng thời gian thích hợp trên biển
Tắm biển, vui chơi ven bờ
- Hôm nay 06:00 – 17:00
- Ngày mai 06:00 – 18:00
- Thứ Hai 06:00 – 13:00
Điều kiện: ban ngày 6h–18h, sóng ≤ 1 m, gió ≤ 20 km/h, khả năng mưa dưới 50%, không dông.
Tàu thuyền nhỏ ra khơi gần bờ
- Hôm nay 03:00 – ngày mai 03:00
- Ngày mai 06:00 – Thứ Hai 24:00
Điều kiện: sóng ≤ 1,5 m, gió ≤ 30 km/h, không dông. Luôn theo dõi bản tin và lệnh cấm biển của địa phương.
Giờ thuỷ triều Biển Sầm Sơn
Hôm nay 24/10
- 04:24 Triều ròng (nước xuống) 1,21 m
- 11:48 Triều cường (nước lên) 2,21 m
- 17:21 Triều ròng (nước xuống) 1,75 m
- 22:53 Triều cường (nước lên) 2,19 m
Ngày mai 25/10
- 05:39 Triều ròng (nước xuống) 1,35 m
- 11:48 Triều cường (nước lên) 1,99 m
- 17:26 Triều ròng (nước xuống) 1,47 m
Thứ Hai 26/10
- 00:06 Triều cường (nước lên) 2,46 m
- 06:59 Triều ròng (nước xuống) 1,51 m
- 11:47 Triều cường (nước lên) 1,8 m
- 17:46 Triều ròng (nước xuống) 1,14 m
Dự báo biển theo giờ
3 ngàyHôm nay 24/10 Sóng 0,3 – 0,5 m
| Giờ | Sóng | Sóng lừng | Gió | Nước | Mưa |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 0,4 m | 0,3 m · 10s | 11 km/h Nam | 27,2° | – |
| 06:00 | 0,3 m | 0,3 m · 3s | 8 km/h Tây Nam | 27,2° | – |
| 09:00 | 0,3 m | 0,3 m · 3s | 5 km/h Tây Nam | 27,2° | – |
| 12:00 | 0,3 m | 0,3 m · 17s | 11 km/h Đông Nam | 27,2° | – |
| 15:00 | 0,4 m | 0,3 m · 17s | 17 km/h Đông Nam | 27,2° | – |
| 18:00 | 0,5 m | 0,4 m · 16s | 21 km/h Đông Nam | 27,2° | – |
| 21:00 | 0,4 m | 0,4 m · 15s | 17 km/h Đông Nam | 27,2° | – |
Ngày mai 25/10 Sóng 0,4 – 0,5 m
| Giờ | Sóng | Sóng lừng | Gió | Nước | Mưa |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0,4 m | 0,4 m · 15s | 14 km/h Nam | 27,2° | – |
| 03:00 | 0,4 m | 0,3 m · 3s | 12 km/h Nam | 27,2° | – |
| 06:00 | 0,5 m | 0,3 m · 4s | 12 km/h Đông Nam | 27,2° | – |
| 09:00 | 0,5 m | 0,3 m · 4s | 14 km/h Đông Nam | 27,2° | – |
| 12:00 | 0,5 m | 0,3 m · 4s | 16 km/h Đông Nam | 27,2° | – |
| 15:00 | 0,5 m | 0,3 m · 4s | 14 km/h Đông Nam | 27,2° | – |
| 18:00 | 0,5 m | 0,3 m · 4s | 14 km/h Đông | 27,2° | – |
| 21:00 | 0,4 m | 0,3 m · 4s | 12 km/h Đông Nam | 27,2° | – |
Thứ Hai 26/10 Sóng 0,4 – 0,9 m
| Giờ | Sóng | Sóng lừng | Gió | Nước | Mưa |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0,5 m | 0,3 m · 4s | 4 km/h Đông Nam | 27,2° | – |
| 03:00 | 0,5 m | 0,3 m · 4s | 7 km/h Đông Bắc | 27,2° | – |
| 06:00 | 0,4 m | 0,3 m · 4s | 9 km/h Đông Bắc | 27,2° | – |
| 09:00 | 0,4 m | 0,3 m · 4s | 12 km/h Đông Bắc | 27,2° | – |
| 12:00 | 0,6 m | 0,3 m · 4s | 20 km/h Đông | 27,2° | – |
| 15:00 | 0,9 m | 0,5 m · 4s | 27 km/h Đông | 27,2° | – |
| 18:00 | 0,8 m | 0,7 m · 4s | 22 km/h Đông | 27,2° | – |
| 21:00 | 0,6 m | 0,6 m · 4s | 18 km/h Đông | 27,2° | – |
Đọc trạng thái biển
- Biển êm: sóng dưới 0,5 m.
- Biển động nhẹ: sóng 0,5 – 1,25 m.
- Biển động: sóng 1,25 – 2,5 m, nguy hiểm cho tắm biển và thuyền nhỏ.
- Biển động mạnh: sóng 2,5 – 4 m.
- Biển động rất mạnh: sóng trên 4 m.
Số liệu tính cho vùng biển Biển Sầm Sơn từ mô hình dự báo, mang tính tham khảo. Chỉ tắm biển ở khu vực có cứu hộ; khi có bão, áp thấp nhiệt đới hoặc lệnh cấm biển, tuyệt đối không ra khơi và theo dõi bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia.