Mùa thuBa chặng 20 ngày

Dự báo thời tiết Quảng Ngãi 20 ngày tới

Chia 20 ngày tới thành ba chặng để thấy thời tiết đang chuyển biến thế nào: nóng lên, mát đi hay bước vào đợt mưa.

  • TB ban ngày28°
  • Ngày mưa13/20
  • Tổng mưa266 mm
Bây giờ tại Quảng Ngãi 29°C mây rải rác mây rải rác ↑ 31°   ↓ 23°  ·  Cảm giác 33°

Thời tiết Quảng Ngãi qua 3 chặng

1

Chặng 1: 23/10 – 29/10

7 ngày · ban ngày TB 29°, ban đêm 24° · 4 ngày mưa

T6 23/10 mây rải rác 30°24° 0 mm
T7 24/10 mây rải rác 32°24° 0 mm
CN 25/10 mây cụm 31°24° 0 mm
T2 26/10 mưa nhẹ 30°24° 3,6 mm
T3 27/10 mưa vừa 26°25° 25,1 mm
T4 28/10 mưa vừa 26°25° 74,9 mm
T5 29/10 mưa vừa 27°25° 48,5 mm
2

Chặng 2: 30/10 – 05/11

7 ngày · ban ngày TB 29°, ban đêm 25° · 6 ngày mưa

  • Nhiệt độ tương đương chặng trước
  • Nhiều hơn 2 ngày mưa
T6 30/10 mưa nhẹ 30°26° 2,8 mm
T7 31/10 mưa nhẹ 30°26° 0,3 mm
CN 01/11 mưa nhẹ 29°25° 4,2 mm
T2 02/11 mưa nhẹ 31°25° 1,5 mm
T3 03/11 mưa nhẹ 29°25° 5,4 mm
T4 04/11 mưa nhẹ 28°25° 11,6 mm
T5 05/11 mưa vừa 27°25° 31,1 mm
3

Chặng 3: 06/11 – 11/11

6 ngày · ban ngày TB 27°, ban đêm 24° · 3 ngày mưa

  • Mát hơn chặng trước 2,5°
  • Ít hơn 3 ngày mưa
T6 06/11 mưa vừa 25°24° 38,5 mm
T7 07/11 mưa vừa 25°24° 15,5 mm
CN 08/11 mưa nhẹ 25°24° 2,9 mm
T2 09/11 mây cụm 27°23° 0 mm
T3 10/11 mây đen u ám 28°23° 0 mm
T4 11/11 mây cụm 30°24° 0 mm

Biểu đồ Quảng Ngãi 20 ngày tới

Xem thêm dự báo Quảng Ngãi