Nhiệt độ Phú Yên 5 ngày tới
22° – 32°
Hôm nay23/10
30°
24°
29% mây cụm
Ngày mai24/10
32°
22°
0% mây cụm
CN25/10
31°
22°
0% mây đen u ám
T226/10
29°
23°
72% mưa nhẹ
T327/10
28°
24°
100% mưa nhẹ
Bảng chỉ số thời tiết Phú Yên 5 ngày
| Hôm nay23/10 | Ngày mai24/10 | CN25/10 | T226/10 | T327/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Khả năng mưa | 29% | 0% | 0% | 72% | 100% |
| Lượng mưa | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1,3 mm | 10 mm |
| Độ ẩm | 61% | 52% | 58% | 68% | 80% |
| Mây che | 69% | 80% | 100% | 15% | 44% |
| Gió | 2,8 m/s | 4 m/s | 3,7 m/s | 3,8 m/s | 5,5 m/s |
| Chỉ số UV | 10,3 | 10,2 | 8,5 | 9,9 | 9,6 |
| Hướng gió | Đông Bắc | Đông Nam | Đông | Đông Bắc | Đông Bắc |
Ô càng đậm, giá trị càng cao so với các ngày còn lại.