Biển lúc này · Vịnh Nha Trang
03:00
Trạng tháiBiển động
Sóng cao 0,9 m · sóng lừng 1,3 m
- Sóng lừng
- 1,3 m · 11 giây
- Hướng sóng
- Đông Bắc
- Nhiệt độ nước
- 26,4°C
- Gió
- 8 km/h · giật 15
- Không khí
- 27°C
- Tầm nhìn
- 10 km
Khoảng thời gian thích hợp trên biển
Tắm biển, vui chơi ven bờ
- Ngày mai 06:00 – 18:00
- Thứ Hai 06:00 – 11:00
Điều kiện: ban ngày 6h–18h, sóng ≤ 1 m, gió ≤ 20 km/h, khả năng mưa dưới 50%, không dông.
Tàu thuyền nhỏ ra khơi gần bờ
- Hôm nay 03:00 – Thứ Hai 18:00
Điều kiện: sóng ≤ 1,5 m, gió ≤ 30 km/h, không dông. Luôn theo dõi bản tin và lệnh cấm biển của địa phương.
Giờ thuỷ triều Vịnh Nha Trang
Hôm nay 24/10
- 02:17 Triều ròng (nước xuống) 0,94 m
- 08:27 Triều cường (nước lên) 1,33 m
- 15:00 Triều ròng (nước xuống) 0,79 m
- 20:58 Triều cường (nước lên) 1,22 m
Ngày mai 25/10
- 03:06 Triều ròng (nước xuống) 0,74 m
- 09:38 Triều cường (nước lên) 1,32 m
- 15:21 Triều ròng (nước xuống) 0,93 m
- 21:01 Triều cường (nước lên) 1,33 m
Thứ Hai 26/10
- 03:54 Triều ròng (nước xuống) 0,54 m
- 10:50 Triều cường (nước lên) 1,29 m
- 15:34 Triều ròng (nước xuống) 1,07 m
- 21:11 Triều cường (nước lên) 1,48 m
Dự báo biển theo giờ
3 ngàyHôm nay 24/10 Sóng 0,2 – 1,1 m
| Giờ | Sóng | Sóng lừng | Gió | Nước | Mưa |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 0,9 m | 1,3 m · 11s | 8 km/h Tây Bắc | 26,4° | – |
| 06:00 | 1,1 m | 1,4 m · 13s | 10 km/h Tây | 26,4° | – |
| 09:00 | 1,1 m | 1,4 m · 15s | 6 km/h Tây | 26,4° | – |
| 12:00 | 0,2 m | 1,3 m · 16s | 8 km/h Nam | 26,4° | – |
| 15:00 | 0,3 m | 1,2 m · 16s | 13 km/h Đông Nam | 26,4° | – |
| 18:00 | 0,4 m | 1,2 m · 15s | 12 km/h Đông Nam | 26,4° | – |
| 21:00 | 0,4 m | 1,1 m · 15s | 13 km/h Nam | 26,4° | – |
Ngày mai 25/10 Sóng 0,5 – 1 m
| Giờ | Sóng | Sóng lừng | Gió | Nước | Mưa |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1 m | 1 m · 14s | 11 km/h Nam | 26,4° | – |
| 03:00 | 0,9 m | 0,9 m · 14s | 8 km/h Tây Nam | 26,4° | – |
| 06:00 | 0,8 m | 0,8 m · 13s | 9 km/h Tây | 26,4° | – |
| 09:00 | 0,8 m | 0,8 m · 13s | 4 km/h Tây Bắc | 26,4° | – |
| 12:00 | 0,7 m | 0,7 m · 13s | 4 km/h Đông | 26,4° | – |
| 15:00 | 0,7 m | 0,6 m · 11s | 11 km/h Đông | 26,4° | – |
| 18:00 | 0,6 m | 0,6 m · 11s | 10 km/h Đông | 26,4° | – |
| 21:00 | 0,5 m | 0,5 m · 10s | 8 km/h Đông Bắc | 26,4° | – |
Thứ Hai 26/10 Sóng 0,5 – 0,9 m
| Giờ | Sóng | Sóng lừng | Gió | Nước | Mưa |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0,5 m | 0,5 m · 10s | 8 km/h Bắc | 26,4° | – |
| 03:00 | 0,5 m | 0,4 m · 10s | 11 km/h Tây Bắc | 26,4° | – |
| 06:00 | 0,5 m | 0,4 m · 9s | 14 km/h Tây Bắc | 26,4° | – |
| 09:00 | 0,5 m | 0,4 m · 9s | 15 km/h Bắc | 26,4° | – |
| 12:00 | 0,6 m | 0,4 m · 9s | 22 km/h Bắc | 26,4° | – |
| 15:00 | 0,7 m | 0,4 m · 8s | 23 km/h Bắc | 26,4° | – |
| 18:00 | 0,8 m | 0,5 m · 8s | 31 km/h Bắc | 26,4° | – |
| 21:00 | 0,9 m | 0,6 m · 5s | 32 km/h Bắc | 26,4° | – |
Đọc trạng thái biển
- Biển êm: sóng dưới 0,5 m.
- Biển động nhẹ: sóng 0,5 – 1,25 m.
- Biển động: sóng 1,25 – 2,5 m, nguy hiểm cho tắm biển và thuyền nhỏ.
- Biển động mạnh: sóng 2,5 – 4 m.
- Biển động rất mạnh: sóng trên 4 m.
Số liệu tính cho vùng biển Vịnh Nha Trang từ mô hình dự báo, mang tính tham khảo. Chỉ tắm biển ở khu vực có cứu hộ; khi có bão, áp thấp nhiệt đới hoặc lệnh cấm biển, tuyệt đối không ra khơi và theo dõi bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia.