Mặt trời mọc05:43
Giữa trưa11:33
Mặt trời lặn17:24
Độ dài ban ngày11 giờ 40 phút
Ngày mai ngắn hơn 1 phút
Ánh sáng trong ngày tại Huế
Giờ xanh sáng05:13 – 05:43
Giờ vàng sáng05:43 – 06:43
Giờ vàng chiều16:24 – 17:24
Giờ xanh tối17:24 – 17:54
Giờ vàng, giờ xanh là khoảng ước tính (khoảng 1 giờ quanh lúc mặt trời mọc/lặn), thời điểm ánh sáng đẹp nhất để chụp ảnh.
Giờ mặt trời mọc, lặn Huế 8 ngày tới
| Ngày | Mọc | Lặn | Độ dài ngày |
|---|---|---|---|
| Hôm nay 23/10 | 05:43 | 17:24 | 11 giờ 40 phút |
| Ngày mai 24/10 | 05:44 | 17:23 | 11 giờ 39 phút |
| CN 25/10 | 05:44 | 17:22 | 11 giờ 38 phút |
| T2 26/10 | 05:44 | 17:22 | 11 giờ 37 phút |
| T3 27/10 | 05:44 | 17:21 | 11 giờ 36 phút |
| T4 28/10 | 05:45 | 17:21 | 11 giờ 36 phút |
| T5 29/10 | 05:45 | 17:20 | 11 giờ 35 phút |
| T6 30/10 | 05:46 | 17:20 | 11 giờ 34 phút |
Mặt Trăng đêm nay
Trăng khuyết đầu tháng · sáng khoảng 89%
- Trăng mọc
- 15:17
- Trăng lặn
- 02:48