Mặt trời mọc05:59
Giữa trưa11:44
Mặt trời lặn17:28
Độ dài ban ngày11 giờ 28 phút
Ngày mai ngắn hơn 1 phút
Ánh sáng trong ngày tại Hà Giang
Giờ xanh sáng05:29 – 05:59
Giờ vàng sáng05:59 – 06:59
Giờ vàng chiều16:28 – 17:28
Giờ xanh tối17:28 – 17:58
Giờ vàng, giờ xanh là khoảng ước tính (khoảng 1 giờ quanh lúc mặt trời mọc/lặn), thời điểm ánh sáng đẹp nhất để chụp ảnh.
Giờ mặt trời mọc, lặn Hà Giang 8 ngày tới
| Ngày | Mọc | Lặn | Độ dài ngày |
|---|---|---|---|
| Hôm nay 23/10 | 05:59 | 17:28 | 11 giờ 28 phút |
| Ngày mai 24/10 | 06:00 | 17:27 | 11 giờ 27 phút |
| CN 25/10 | 06:00 | 17:27 | 11 giờ 26 phút |
| T2 26/10 | 06:01 | 17:26 | 11 giờ 25 phút |
| T3 27/10 | 06:01 | 17:25 | 11 giờ 24 phút |
| T4 28/10 | 06:02 | 17:25 | 11 giờ 22 phút |
| T5 29/10 | 06:02 | 17:24 | 11 giờ 21 phút |
| T6 30/10 | 06:03 | 17:23 | 11 giờ 20 phút |
Mặt Trăng đêm nay
Trăng khuyết đầu tháng · sáng khoảng 89%
- Trăng mọc
- 15:27
- Trăng lặn
- 02:57