Nhiệt độ Bình Thuận 5 ngày tới
23° – 30°
Hôm nay23/10
30°
24°
100% mưa nhẹ
Ngày mai24/10
29°
24°
53% mưa nhẹ
CN25/10
29°
24°
10% mây đen u ám
T226/10
29°
23°
0% mây đen u ám
T327/10
29°
24°
54% mưa nhẹ
Bảng chỉ số thời tiết Bình Thuận 5 ngày
| Hôm nay23/10 | Ngày mai24/10 | CN25/10 | T226/10 | T327/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Khả năng mưa | 100% | 53% | 10% | 0% | 54% |
| Lượng mưa | 3,9 mm | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | 0,7 mm |
| Độ ẩm | 71% | 72% | 68% | 66% | 66% |
| Mây che | 23% | 100% | 98% | 92% | 38% |
| Gió | 3,8 m/s | 3,3 m/s | 3,6 m/s | 5,1 m/s | 4,8 m/s |
| Chỉ số UV | 11 | 8,8 | 9,5 | 9,4 | 10,3 |
| Hướng gió | Đông Nam | Đông Nam | Đông Nam | Đông | Đông |
Ô càng đậm, giá trị càng cao so với các ngày còn lại.