Mùa thuBa chặng 20 ngày

Dự báo thời tiết Bạc Liêu 20 ngày tới

Chia 20 ngày tới thành ba chặng để thấy thời tiết đang chuyển biến thế nào: nóng lên, mát đi hay bước vào đợt mưa.

  • TB ban ngày30°
  • Ngày mưa17/20
  • Tổng mưa80,8 mm
Bây giờ tại Bạc Liêu 29°C mây đen u ám mây đen u ám ↑ 29°   ↓ 26°  ·  Cảm giác 34°

Thời tiết Bạc Liêu qua 3 chặng

1

Chặng 1: 23/10 – 29/10

7 ngày · ban ngày TB 30°, ban đêm 29° · 6 ngày mưa

T6 23/10 mưa nhẹ 30°28° 0,6 mm
T7 24/10 mưa nhẹ 30°29° 2,4 mm
CN 25/10 mưa nhẹ 30°28° 3,4 mm
T2 26/10 mưa nhẹ 30°28° 4,6 mm
T3 27/10 mưa nhẹ 30°29° 2,1 mm
T4 28/10 mưa nhẹ 30°29° 2,3 mm
T5 29/10 mưa nhẹ 30°29° 4 mm
2

Chặng 2: 30/10 – 05/11

7 ngày · ban ngày TB 29°, ban đêm 28° · 7 ngày mưa

  • Mát hơn chặng trước 0,7°
  • Nhiều hơn 1 ngày mưa
T6 30/10 mưa nhẹ 30°29° 2,8 mm
T7 31/10 mưa nhẹ 30°28° 2,9 mm
CN 01/11 mưa nhẹ 29°28° 10,4 mm
T2 02/11 mưa nhẹ 29°28° 3,2 mm
T3 03/11 mưa nhẹ 29°28° 2,1 mm
T4 04/11 mưa nhẹ 29°28° 4,8 mm
T5 05/11 mưa nhẹ 29°28° 13,2 mm
3

Chặng 3: 06/11 – 11/11

6 ngày · ban ngày TB 29°, ban đêm 27° · 4 ngày mưa

  • Nhiệt độ tương đương chặng trước
  • Ít hơn 3 ngày mưa
T6 06/11 mưa nhẹ 29°27° 6,9 mm
T7 07/11 mưa nhẹ 28°27° 11,7 mm
CN 08/11 mưa nhẹ 28°27° 1,7 mm
T2 09/11 mưa nhẹ 29°27° 1,4 mm
T3 10/11 mưa nhẹ 29°28° 0,3 mm
T4 11/11 mưa nhẹ 30°28° 0,1 mm

Biểu đồ Bạc Liêu 20 ngày tới

Xem thêm dự báo Bạc Liêu